性能特征:
1、实时主报工作状态
2、远程控制频闪、开、灭灯功能
3、电路熔断器保护
4、网格化智能分析模块
基本参数:
输入电压 | DC24V |
功率 | 1W/0.3W |
应急时间 | 90Min |
应急转换时间 | <1S |
总线技术 | 无极性二总线 |
防护等级 | IP67 |
执行标准 | GB17945-2010 |
型号 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 | 备注 | 预埋盒尺寸 | ||
自 带 电 源 型 | ZS-BLZC-1LEⅠ1W-I178GX | Ф248*37 | Ф150*57 | 单箭头斜边 面板有螺丝孔 | 安装后灯具表面比地面高3mm | 150.5*55 |
ZS-BLZC-1LREⅠ1W-I178GX | 双箭头斜边 面板有螺丝孔 | |||||
ZS-BLZC-1LEⅠ1W-I178GZ | Ф180*4+160*56台阶 | 单箭头直边 无螺丝孔 | 安装后灯具表面与地面平齐 | 180*52 | ||
ZS-BLZC-1LREⅠ1W-I178GZ | 双箭头直边 无螺丝孔 | |||||
集 中 供 电 型 | ZS-BLZC-1LEⅠ0.3W-J178GX-18 | Ф178*31.4 | Ф155*65 | 单箭头斜边 面板有螺丝孔 | 安装后灯具表面比地面高3mm | 155*61 |
ZS-BLZC-1LREⅠ0.3W-J178GX-18 | 双箭头斜边 面板有螺丝孔 | |||||
ZS-BLJC-1LEⅠ1W-J178GX | Ф178*42 | Ф150*55 | 单箭头斜边 面板有螺丝孔 | 150.5*55 | ||
ZS-BLJC-1LREⅠ1W-J178GX | 双箭头斜边 面板有螺丝孔 | |||||
ZS-BLJC-1LREⅠ1W-J178GZ | Ф180*4+160*56台阶 | 双箭头直边 无螺丝孔 | 安装后灯具表面与地面平齐 | 180*52 | ||
ZS-BLJC-1LEⅠ1W-J178GZ | 单箭头斜边 无螺丝孔 | |||||
ZS-BLJC-1LREⅠ1W-J158GZ | Ф158*42 | Ф160*57 | 单箭头直边 无螺丝孔 | 160*55 | ||
ZS-BLJC-1LEⅠ1W-J158GZ | 单箭头直边 无螺丝孔 |
点
击
隐
藏